Obras
Acompanhamento das obras da Câmara Municipal de Curral de Dentro — objeto, situação, empresa contratada, quantitativos, preços unitários, execução e declaração sobre obras paralisadas.
Obra em Execução
| Campo | Informação |
|---|---|
| Processo | Processo Licitatório nº 003/2026 — Concorrência Presencial nº 001/2026 |
| Contrato | Contrato nº 2/2026 |
| Objeto | Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia destinada à manutenção corretiva, recuperação e modernização da edificação da Câmara Municipal de Curral de Dentro/MG |
| Situação atual | Em execução — contrato homologado e assinado |
| Empresa contratada | E S DURÃES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA — CNPJ 35.226.444/0001-24 — representante legal Elvis Silva Durães |
| Fiscal do contrato | Mateus da Rocha Nascimento — Engenheiro (designado para o período de 27/05/2026 a 27/09/2026) |
| Data de homologação | 26/05/2026 |
| Data de assinatura do contrato | 27/05/2026 |
| Início da vigência contratual | 27/05/2026 |
| Término da vigência contratual | 27/09/2026 |
| Prazo de execução | 4 (quatro) meses, conforme vigência contratual |
| Valor total contratado | R$ 183.575,40 |
| Medições realizadas | Nenhuma medição registrada até a presente data |
| Percentual financeiro executado | 0,00% — sem empenho, liquidação ou pagamento registrado |
| Dotação orçamentária | Ficha 32 — Poder Legislativo / Câmara Municipal / Secretaria da Câmara — Função Legislativa — Subfunção Administração Geral — Programa Gestão Modernização Administrativa — Projeto/Atividade Investimentos p/ Instalação da Câmara Municipal |
Quantitativos, Preços Unitários e Totais Contratados
| Item | Descrição do Serviço | Unidade | Qtde. | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | unidade | 1 | R$ 1.247,63 | R$ 1.247,63 |
| 2.1 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 320 | R$ 80,13 | R$ 25.641,60 |
| 2.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 64 | R$ 170,00 | R$ 10.880,00 |
| 3.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | metro quadrado | 58,80 | R$ 34,34 | R$ 2.019,19 |
| 3.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | metro cúbico | 2,94 | R$ 292,78 | R$ 860,77 |
| 3.3 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | metro | 194,15 | R$ 3,94 | R$ 764,95 |
| 3.4 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | metro quadrado | 242,80 | R$ 9,24 | R$ 2.243,47 |
| 3.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | metro cúbico | 0,43 | R$ 66,76 | R$ 28,71 |
| 3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | metro cúbico | 114,30 | R$ 3,31 | R$ 378,33 |
| 4.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS | metro quadrado | 242,80 | R$ 43,41 | R$ 10.539,95 |
| 5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | metro quadrado | 242,80 | R$ 11,94 | R$ 2.899,03 |
| 5.2 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | metro quadrado | 194,15 | R$ 43,85 | R$ 8.513,48 |
| 5.3 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | metro quadrado | 194,15 | R$ 37,63 | R$ 7.305,86 |
| 5.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | metro quadrado | 48,65 | R$ 80,96 | R$ 3.938,70 |
| 5.5 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | metro | 158,40 | R$ 16,96 | R$ 2.686,46 |
| 5.6 | RODAPÉ DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | metro | 35,75 | R$ 53,74 | R$ 1.921,20 |
| 6.1 | FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO PARA CONJUNTO DE DUAS (2) FOLHAS DE CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | unidade | 1 | R$ 125,69 | R$ 125,69 |
| 6.2 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | metro quadrado | 1,65 | R$ 311,95 | R$ 514,72 |
| 6.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO | metro quadrado | 3 | R$ 2.186,35 | R$ 6.559,05 |
| 7.1.1 | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE FUNDO PREPARADOR | metro quadrado | 495,73 | R$ 23,75 | R$ 11.773,59 |
| 7.1.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | metro quadrado | 495,73 | R$ 18,48 | R$ 9.161,09 |
| 7.2.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | metro quadrado | 968,91 | R$ 6,00 | R$ 5.813,46 |
| 7.2.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | metro quadrado | 317,96 | R$ 7,73 | R$ 2.457,83 |
| 7.2.3 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | metro quadrado | 255,03 | R$ 26,43 | R$ 6.740,44 |
| 7.2.4 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | metro quadrado | 13,39 | R$ 47,21 | R$ 632,14 |
| 7.2.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | metro quadrado | 968,91 | R$ 18,48 | R$ 17.905,46 |
| 7.2.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | metro quadrado | 317,96 | R$ 21,96 | R$ 6.982,40 |
| 8.1 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | metro quadrado | 33,91 | R$ 5,25 | R$ 178,03 |
| 8.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | metro quadrado | 33,91 | R$ 70,21 | R$ 2.380,82 |
| 8.3 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | metro | 36,90 | R$ 6,83 | R$ 252,03 |
| 8.4 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | metro | 36,90 | R$ 82,30 | R$ 3.036,87 |
| 8.5 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | metro quadrado | 15,70 | R$ 26,93 | R$ 422,80 |
| 8.6 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 40 | R$ 42,04 | R$ 1.681,60 |
| 8.7 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 40 | R$ 31,11 | R$ 1.244,40 |
| 9.1.1 | CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | metro cúbico | 0,95 | R$ 3.086,65 | R$ 2.932,32 |
| 9.1.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | metro quadrado | 14,70 | R$ 11,94 | R$ 175,52 |
| 9.1.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | metro quadrado | 14,70 | R$ 80,96 | R$ 1.190,11 |
| 9.1.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | metro quadrado | 9,20 | R$ 6,31 | R$ 58,05 |
| 9.1.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | metro quadrado | 9,20 | R$ 18,48 | R$ 170,02 |
| 9.1.6 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR | metro quadrado | 52,36 | R$ 42,08 | R$ 2.203,31 |
| 9.1.7 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | metro quadrado | 16,32 | R$ 102,68 | R$ 1.675,74 |
| 9.2.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), TIPO PAVER (FINCADINHA) EM TRECHO RETO, EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 45X08X608X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | metro | 4,03 | R$ 121,43 | R$ 489,36 |
| 9.2.2 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | metro | 4,03 | R$ 2,43 | R$ 9,79 |
| 9.2.3 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | metro quadrado | 1 | R$ 21,69 | R$ 21,69 |
| 9.2.4 | PLANTA – ORQUÍDEA BAMBU (ARUNDINA GRAMINIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO | unidade | 2 | R$ 70,19 | R$ 140,38 |
| 9.2.5 | PLANTA – ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA), FORNECIMENTO E PLANTIO | unidade | 2 | R$ 33,13 | R$ 66,26 |
| 9.2.6 | PLANTA – DIONELLA (DIANELLA TASMANICA), FORNECIMENTO E PLANTIO | unidade | 3 | R$ 33,94 | R$ 101,82 |
| 9.3.1 | FITA DE LED COM FONTE BIVOLT, 5M, E = 8MM, 2.700K (LUZ AMARELA), TIPO COB, G-LIGHT OU SIMILAR | unidade | 7,20 | R$ 164,73 | R$ 1.186,06 |
| 9.3.2 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W | unidade | 7 | R$ 114,73 | R$ 803,11 |
| 9.3.3 | ARANDELA EXTERNA PARA PAREDE EM ALUMÍNIO DOIS FOCOS, COR PRETA, MEDIDAS 12 X 9 X 4.5 CM, PARA LÂMPADA EM LED G9 HALOPIN 60W 127V | unidade | 4 | R$ 139,54 | R$ 558,16 |
| 9.3.4 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70ºC 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | unidade | 13 | R$ 152,86 | R$ 1.987,18 |
| 9.3.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | metro | 300 | R$ 4,41 | R$ 1.323,00 |
| 9.3.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | metro | 100 | R$ 13,89 | R$ 1.389,00 |
| 9.4.1 | REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | metro | 9,65 | R$ 25,01 | R$ 241,35 |
| 9.4.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | metro | 9,65 | R$ 81,86 | R$ 789,95 |
| 9.4.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | metro quadrado | 52,13 | R$ 118,34 | R$ 6.169,06 |
| 9.4.4 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | metro | 16 | R$ 10,15 | R$ 162,40 |
| Total Contratado | R$ 183.575,40 | ||||
Quantitativos Executados e Preços Efetivamente Pagos
| Indicador de execução | Posição atual |
|---|---|
| Medições realizadas e atestadas | Nenhuma |
| Quantitativos executados | Nenhum item da planilha teve execução medida e atestada até a presente data |
| Valor empenhado | R$ 0,00 — sem registro de empenho para o Contrato nº 2/2026 |
| Valor liquidado | R$ 0,00 |
| Valor efetivamente pago | R$ 0,00 |
| Percentual financeiro executado | 0,00% do valor contratado de R$ 183.575,40 |
| Saldo contratual a executar | R$ 183.575,40 (100,00%) |
✓Declaração de Ausência de Execução Financeira
A Câmara Municipal de Curral de Dentro, Estado de Minas Gerais, declara, em atendimento ao Critério 10.3 do PNTP 2026, que não há, até a presente data, quantitativos executados nem valores efetivamente pagos a divulgar relativamente ao Contrato nº 2/2026 (Processo Licitatório nº 003/2026), única obra da Câmara Municipal, uma vez que não foi registrada nenhuma medição, empenho, liquidação ou pagamento vinculado ao referido contrato. A consulta à aba Empenhos do Detalhamento do Contrato no Portal da Transparência retorna, nesta data, ausência de registros.
Nos exercícios de 2023, 2024 e 2025 a Câmara Municipal não executou obras, não havendo quantitativos executados ou valores pagos a título de obra nesses períodos.
A partir da primeira medição atestada pelo fiscal do contrato, esta seção passará a divulgar os quantitativos executados por item e os valores efetivamente pagos, em quadro comparativo com os quantitativos e preços contratados apresentados no Critério 10.2 acima.
Atualizado em 23/07/2026 · Revisão mínima mensal enquanto o contrato estiver vigente.
Declaração sobre Obras Paralisadas
✓Declaração de Não Ocorrência de Obras Paralisadas
A Câmara Municipal de Curral de Dentro, Estado de Minas Gerais, por meio de sua Presidência, declara, em atendimento ao Critério 10.4 do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP — Atricon/IRB), que não possui obras paralisadas sob sua responsabilidade. A única obra contratada (Processo nº 003/2026 — Contrato nº 2/2026) encontra-se com contrato vigente e em execução, sem qualquer interrupção registrada.
Atualizado em 23/07/2026 · Revisão mínima mensal.
Informações por Exercício
| Exercício | Obras | Valor contratado | Valor pago | Obras paralisadas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 obra em execução | R$ 183.575,40 | R$ 0,00 | Nenhuma |
| 2025 | Nenhuma obra | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nenhuma |
| 2024 | Nenhuma obra | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nenhuma |
| 2023 | Nenhuma obra | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nenhuma |