Diárias
Tabela de valores das diárias de viagem da Câmara Municipal de Curral de Dentro — dentro do Estado, fora do Estado e fora do país — e acesso às diárias concedidas, com beneficiário, período, destino, motivo e valor.
Em atendimento aos Critérios 7.1 e 7.2 do PNTP 2026, esta página divulga a tabela de valores das diárias por beneficiário (Presidente, Vereadores e demais Servidores) e por destino, conforme a norma local de regência (Resolução nº 050/2009 e alterações). Legenda dos períodos, conforme o sistema oficial: PA — período de até meio dia, sem pernoite; PP — período integral, sem pernoite; DI — diária integral, com pernoite.
Tabela de Valores das Diárias
| Beneficiário | Destino | PA (R$) | PP (R$) | DI (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Presidente da Câmara | Cidades abaixo de 10.000 habitantes | 50,00 | 100,00 | 150,00 |
| Presidente da Câmara | Cidades abaixo de 50.000 habitantes | 50,00 | 100,00 | 150,00 |
| Presidente da Câmara | Cidades acima de 50.000 habitantes | 150,00 | 250,00 | 400,00 |
| Presidente da Câmara | Capitais | 200,00 | 550,00 | 750,00 |
| Presidente da Câmara | Capital Federal (Brasília/DF) | 300,00 | 700,00 | 1.000,00 |
| Vereadores | Cidades abaixo de 10.000 habitantes | 50,00 | 100,00 | 150,00 |
| Vereadores | Cidades abaixo de 50.000 habitantes | 50,00 | 100,00 | 150,00 |
| Vereadores | Cidades acima de 50.000 habitantes | 150,00 | 250,00 | 400,00 |
| Vereadores | Capitais | 200,00 | 550,00 | 750,00 |
| Vereadores | Capital Federal (Brasília/DF) | 300,00 | 700,00 | 1.000,00 |
| Demais Servidores | Cidades abaixo de 10.000 habitantes | 50,00 | 100,00 | 150,00 |
| Demais Servidores | Cidades abaixo de 50.000 habitantes | 50,00 | 100,00 | 150,00 |
| Demais Servidores | Cidades acima de 50.000 habitantes | 150,00 | 250,00 | 400,00 |
| Demais Servidores | Capitais | 200,00 | 550,00 | 750,00 |
| Demais Servidores | Capital Federal (Brasília/DF) | 300,00 | 700,00 | 1.000,00 |
Vigência: tabela vigente no exercício de 2026, conforme Resolução nº 050/2009 e atos que a alteraram, aplicável a deslocamentos dentro do Estado (por porte do município de destino), fora do Estado (capitais e demais cidades, conforme enquadramento) e à Capital Federal.
✓Declaração — Diárias para Deslocamentos Internacionais
A Câmara Municipal de Curral de Dentro, Estado de Minas Gerais, declara, em atendimento ao Critério 7.2 do PNTP 2026, que a legislação local não prevê a concessão de diárias para deslocamentos internacionais (fora do país), razão pela qual não há valores fixados para essa hipótese na tabela acima. Não houve, igualmente, qualquer concessão de diária para viagem ao exterior nos exercícios de 2023, 2024, 2025 e no corrente de 2026, até a presente data.
Atualizado em 21/07/2026 · Revisão sempre que houver alteração da norma de regência.
Diárias Concedidas
A relação completa das diárias concedidas — com nome e cargo do beneficiário, período e local de destino, motivo do afastamento, número de diárias e valor recebido, com série histórica desde 2023, filtros e exportação — está disponível no Portal da Transparência: