Receitas e Duodécimos
Receitas da Câmara Municipal de Curral de Dentro: previsão na Lei Orçamentária Anual (LOA) e realização dos repasses de duodécimos efetuados pelo Poder Executivo (art. 29-A, §2º, e art. 168 da Constituição Federal).
A Câmara Municipal não possui receita própria de arrecadação (tributos, taxas ou contribuições). Suas atividades são custeadas exclusivamente pelos repasses de duodécimos, transferidos mensalmente pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, com base na dotação fixada para o Poder Legislativo na LOA do Município. A tabela abaixo evidencia a previsão (1/12 da dotação anual da LOA) e a realização (valor efetivamente recebido) de cada repasse, com série histórica.
Dotação do Poder Legislativo por Exercício
| Exercício | Lei Orçamentária | Dotação anual do Legislativo | Duodécimo mensal previsto (1/12) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Lei Municipal nº 451/2025 | R$ 2.150.000,00 | R$ 179.166,67 |
| 2025 | Lei Municipal nº 438/2024 | R$ 1.786.000,00 | R$ 148.833,33 |
| 2024 | Lei Municipal nº 422/2023 | R$ 1.620.000,00 | R$ 135.000,00 |
| 2023 | LOA 2023 (Lei Municipal de 2022) | Dotação em levantamento — realizado do exercício: R$ 1.384.741,56 | |
A íntegra das Leis Orçamentárias está disponível na página PPA · LDO · LOA e Prestação de Contas.
Repasses de Duodécimos Recebidos
| Exercício | Data do repasse | Descrição | Valor recebido |
|---|---|---|---|
| 2026 | 22/01/2026 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 53.000,00 |
| 2026 | 30/01/2026 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 112.987,25 |
| 2026 | 23/02/2026 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 165.987,25 |
| 2026 | 30/03/2026 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 165.987,25 |
| 2026 | 22/04/2026 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 165.987,25 |
| 2026 | 20/05/2026 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 50.000,00 |
| 2026 | 29/05/2026 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 115.987,25 |
| 2026 | 19/06/2026 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 165.987,25 |
| 2026 | Total do exercício | Duodécimos recebidos | R$ 995.923,50 |
| 2025 | 20/01/2025 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 80.000,00 |
| 2025 | 10/02/2025 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 64.163,25 |
| 2025 | 20/02/2025 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 144.163,25 |
| 2025 | 20/03/2025 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 144.163,25 |
| 2025 | 23/04/2025 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 144.163,25 |
| 2025 | 19/05/2025 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 50.000,00 |
| 2025 | 20/05/2025 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 94.163,25 |
| 2025 | 20/06/2025 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 144.188,63 |
| 2025 | 22/07/2025 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 144.188,63 |
| 2025 | 29/08/2025 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 144.188,63 |
| 2025 | 30/09/2025 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 144.188,63 |
| 2025 | 30/10/2025 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 144.188,63 |
| 2025 | 19/11/2025 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 144.188,63 |
| 2025 | 19/12/2025 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 144.188,63 |
| 2025 | Total do exercício | Duodécimos recebidos | R$ 1.730.136,66 |
| 2024 | 19/01/2024 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 121.057,49 |
| 2024 | 20/02/2024 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 127.094,58 |
| 2024 | 20/03/2024 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 127.094,58 |
| 2024 | 19/04/2024 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 127.094,58 |
| 2024 | 20/05/2024 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 127.094,58 |
| 2024 | 20/06/2024 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 127.094,58 |
| 2024 | 19/07/2024 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 127.094,58 |
| 2024 | 20/08/2024 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 127.094,58 |
| 2024 | 20/09/2024 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 127.094,58 |
| 2024 | 22/10/2024 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 116.094,58 |
| 2024 | 29/10/2024 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 11.000,00 |
| 2024 | 19/11/2024 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 127.094,58 |
| 2024 | 20/12/2024 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 127.094,58 |
| 2024 | Total do exercício | Duodécimos recebidos | R$ 1.519.097,87 |
| 2023 | 20/01/2023 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 87.083,33 |
| 2023 | 17/02/2023 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 87.083,33 |
| 2023 | 20/03/2023 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 121.057,49 |
| 2023 | 20/04/2023 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 121.057,49 |
| 2023 | 19/05/2023 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 121.057,49 |
| 2023 | 20/06/2023 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 121.057,49 |
| 2023 | 20/07/2023 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 121.057,49 |
| 2023 | 18/08/2023 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 121.057,49 |
| 2023 | 20/09/2023 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 121.057,49 |
| 2023 | 20/10/2023 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 121.057,49 |
| 2023 | 21/11/2023 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 121.057,49 |
| 2023 | 20/12/2023 | Repasse de duodécimo — Prefeitura Municipal | R$ 121.057,49 |
| 2023 | Total do exercício | Duodécimos recebidos | R$ 1.384.741,56 |
Nota: a execução completa da despesa correspondente (empenhos, liquidações e pagamentos) está disponível no Portal da Transparência. Fonte: Portal da Transparência — Execução Orçamentária → Receita → Transferências Financeiras.