Relatório de Gestão Fiscal — RGF
Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal do Poder Legislativo de Curral de Dentro — despesa total com pessoal, apuração do cumprimento dos limites legais e série histórica por período de referência.
Relatório de Gestão Fiscal
Anexos que integram o RGF do Poder Legislativo
Posição Fiscal — 1º Semestre de 2026
| Apuração do cumprimento do limite legal — posição em 30/06/2026 | Valor (R$) | % sobre a RCL Ajustada |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida — RCL | 46.894.509,08 | — |
| (−) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) | 2.000.000,00 | — |
| (−) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) | 0,00 | — |
| (−) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (art. 198, §11, da CF) | 976.896,00 | — |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 43.917.613,08 | — |
| Despesa Total com Pessoal — DTP | 736.587,58 | 1,68% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 2.635.056,78 | 6,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 2.503.303,94 | 5,70% |
| Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 2.371.551,10 | 5,40% |
A despesa total com pessoal do Poder Legislativo de Curral de Dentro corresponde a 1,68% da Receita Corrente Líquida Ajustada, situando-se muito abaixo do limite máximo de 6,00% estabelecido pelo art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como dos limites prudencial (5,70%) e de alerta (5,40%). Não há, portanto, trajetória de retorno ao limite a ser cumprida nos termos do art. 15 da Lei Complementar nº 178/2021, razão pela qual as tabelas correspondentes do Anexo 01 são apresentadas sem movimentação.
Despesa com Pessoal por Período de Referência
| Período de referência | RCL Ajustada (R$) | Despesa Total com Pessoal (R$) | % da RCL Ajustada | Limite Máximo |
|---|---|---|---|---|
| 1º Semestre de 2026 | 43.917.613,08 | 736.587,58 | 1,68% | 6,00% |
| 2º Semestre de 2025 | 41.232.242,04 | 730.851,91 | 1,77% | 6,00% |
| 1º Semestre de 2025 | 38.494.388,78 | 704.561,74 | 1,83% | 6,00% |
| 2º Semestre de 2024 | 36.836.780,75 | 693.202,08 | 1,88% | 6,00% |
| 1º Semestre de 2024 | 35.142.977,99 | 730.211,15 | 2,08% | 6,00% |
| 2º Semestre de 2023 | 32.883.797,11 | 748.339,72 | 2,28% | 6,00% |
| 1º Semestre de 2023 | 29.978.068,49 | 730.548,99 | 2,44% | 6,00% |
Percentuais extraídos diretamente do Anexo 01 de cada relatório. Em todos os períodos apurados o Poder Legislativo de Curral de Dentro permaneceu dentro do limite máximo, do limite prudencial e do limite de alerta previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. O comprometimento da Receita Corrente Líquida Ajustada com despesa de pessoal caiu de 2,44% no 1º semestre de 2023 para 1,68% no 1º semestre de 2026 — redução de 0,76 ponto percentual em sete períodos consecutivos.
Relatórios Publicados por Período
| Exercício | Período de referência | Anexos incluídos | Situação | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1º Semestre | Anexo 01 | Homologado | Baixar PDF |
| 2025 | 2º Semestre | Anexos 01, 05 e 06 | Homologado | Baixar PDF |
| 2025 | 1º Semestre | Anexo 01 | Homologado | Baixar PDF |
| 2024 | 2º Semestre | Anexos 01, 05 e 06 | Publicado | Baixar PDF |
| 2024 | 1º Semestre | Anexo 01 | Publicado | Baixar PDF |
| 2023 | 2º Semestre | Anexos 01, 05 e 06 | Homologado | Baixar PDF |
| 2023 | 1º Semestre | Anexo 01 | Homologado | Baixar PDF |
Os relatórios acima são os Relatórios de Gestão Fiscal Simplificados do Poder Legislativo, gerados no SICONFI e assinados digitalmente pelos responsáveis pela administração e pela contabilidade. As assinaturas digitais podem ser verificadas no próprio arquivo PDF. Os arquivos estão em PDF pesquisável e os mesmos dados podem ser obtidos em formato editável (XLS e XBRL) na base pública do SICONFI, ou pelo botão Exportar CSV acima.