Íntegra dos Processos Licitatórios, Dispensas e Contratos
Atas de Registro de Preços e Adesões (SRP)
Adesão a Ata de Registro de Preços — Exercício 2025
A Câmara Municipal de Curral de Dentro aderiu, na condição de órgão não participante (carona), à ata de registro de preços a seguir identificada, gerenciada pelo Consórcio Intermunicipal Jequitinhonha — CIM Jequitinhonha, resultando na celebração do Contrato nº 3/2025.
A documentação do processo de adesão e o inteiro teor do contrato decorrente estão disponíveis no Acervo de Licitações e Contratos e na consulta Atas de Registro de Preços do Portal da Transparência. A íntegra da Ata nº 032/2024 é publicada pelo órgão gerenciador (CIM Jequitinhonha) e pelo Portal Nacional de Contratações Públicas — PNCP.
✓Declaração de Não Ocorrência — Exercícios 2023, 2024 e 2026
A Câmara Municipal de Curral de Dentro, Estado de Minas Gerais, declara, em atendimento ao Critério 8.5 do PNTP 2026, que não realizou licitação pelo Sistema de Registro de Preços e não aderiu, na condição de órgão não participante (carona), a atas de registro de preços de outros órgãos nos exercícios de 2023, 2024 e no exercício corrente de 2026, até a presente data. Não há, portanto, atas ou respectivos inteiros teores a divulgar para esses exercícios.
A única ocorrência do período de referência é a adesão relativa ao exercício de 2025, integralmente detalhada no quadro acima.
Sobrevindo novo registro de preços ou nova adesão, a íntegra das atas será publicada nesta página e na tela Atas de Registro de Preços do Portal da Transparência.
Atualizado em 23/07/2026 · Revisão mínima a cada 30 dias enquanto vigente a não ocorrência.
Relação dos Contratos Celebrados — Série Histórica 2023 a 2026
| Contrato | Exercício | Contratado | Objeto (resumo) | Vigência | Valor Original | Valor Atual | Aditivo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2026 | 2026 | Luciano Alves Dias Sociedade Individual de Advocacia | Assessoria e consultoria jurídica às demandas institucionais da Câmara | 06/07/2026 – 31/12/2026 | R$ 42.000,00 | R$ 42.000,00 | Não identificado | Vigente |
| 2/2026 | 2026 | E S Durães Construções e Serviços Ltda | Execução de obra de engenharia — manutenção corretiva, recuperação e modernização da edificação da Câmara | 27/05/2026 – 27/09/2026 | R$ 183.575,40 | R$ 183.575,40 | Não identificado | Vigente |
| 1/2026 | 2026 | Mateus da Rocha Nascimento | Serviços técnicos de engenharia — projeto executivo de reforma, revitalização de fachada, peças técnicas e orçamentárias, acompanhamento e fiscalização de obras | 06/04/2026 – 06/12/2026 | R$ 12.650,00 | R$ 12.650,00 | Não identificado | Vigente |
| 8/2025 | 2025 | Digitec — Copiadora e Informática Ltda | Aquisição de equipamentos e material de informática em geral | 07/11/2025 – 31/12/2025 | R$ 21.565,00 | R$ 21.565,00 | Não identificado | Vencido |
| 7/2025 | 2025 | Franklin Gabriel Martins Vilela Ltda | Fornecimento de produtos de padaria (lanches) diversos | 12/09/2025 – 31/12/2025 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | Não identificado | Vencido |
| 6/2025 | 2025 | Aderlei dos Santos & Cia Ltda | Futura e eventual aquisição com entrega parcelada de combustível (gasolina comum) | 01/07/2025 – 31/12/2025 | R$ 52.160,00 | R$ 52.160,00 | Não identificado | Vencido |
| 5/2025 | 2025 | 43.351.033 Helcio Bernardo Jaconetti Junior | Fornecimento de produtos de padaria (lanches) diversos | 08/04/2025 – 31/12/2025 | R$ 7.062,00 | R$ 7.062,00 | Não identificado | Vencido |
| 4/2025 | 2025 | Franklin Gabriel Martins Vilela Ltda | Fornecimento de produtos de padaria (lanches) diversos | 08/04/2025 – 31/12/2025 | R$ 7.396,00 | R$ 7.396,00 | Não identificado | Vencido |
| 3/2025 | 2025 | Strada Veículos e Peças Ltda | Adesão à Ata de Registro de Preços nº 032/2024 (Processo 023/2024, Pregão Eletrônico 020/2024 — CIM Jequitinhonha) — aquisição de veículo tipo caminhonete 0km | 07/04/2025 – 07/06/2025 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | Não identificado | Vencido |
| 2/2025 | 2025 | Comercial Primos de Produtos Alimentícios Ltda | Aquisição de gêneros alimentícios em geral, material de higiene e limpeza, copa e cozinha | 24/03/2025 – 31/12/2025 | R$ 20.135,89 | R$ 20.135,89 | Não identificado | Vencido |
| 1/2025 | 2025 | 50.619.673 Stephen Dias Barreto | Hospedagem e manutenção do website, Portal da Transparência e gestão das redes sociais da Câmara | 27/02/2025 – 28/02/2027 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | Não identificado | Vigente |
| 4/2024 | 2024 | Comercial Primos de Produtos Alimentícios Ltda | Aquisição de gêneros alimentícios em geral, carnes e derivados, material de higiene e limpeza, copa e cozinha | 22/10/2024 – 31/12/2024 | R$ 8.024,43 | R$ 8.024,43 | Não identificado | Vencido |
| 3/2024 | 2024 | 22.473.801 Paulo Reis dos Santos | Transmissão ao vivo das reuniões plenárias e cobertura de eventos, com fornecimento de equipamentos | 16/05/2024 – 31/12/2024 | R$ 8.000,00 | R$ 20.000,00 | Sim — valor atualizado | Vencido |
| 2/2024 | 2024 | Isaac dos Santos Alves | Gestão e apoio administrativo no patrimônio público da Câmara | 19/03/2024 – 19/05/2024 | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | Não identificado | Vencido |
| 1/2024 | 2024 | Rapeedo Ltda | Serviços mensais de acesso à internet via rádio ou fibra óptica, link dedicado de 600Mbps, 24h diárias | 08/02/2024 – 31/12/2024 | R$ 1.498,80 | R$ 2.997,60 | Sim — valor atualizado | Vencido |
| 12/2023 | 2023 | Franklin Gabriel Martins Vilela Ltda | Fornecimento de produtos de padaria (lanches) diversos | 29/12/2023 – 29/12/2024 | R$ 17.560,00 | R$ 21.950,00 | Sim — valor atualizado | Vencido |
| 11/2023 | 2023 | C. W. Engenharia, Construções e Serviço Ltda | Construção de cozinha na Câmara Municipal | 13/11/2023 – 13/06/2024 | R$ 50.247,18 | R$ 50.247,18 | Não identificado | Vencido |
| 10/2023 | 2023 | Rafael Gonçalves de Almeida | Segurança e medicina do trabalho — LTCAT, PCMSO, PGR, exames periódicos e eventos de SST ao eSocial | 03/08/2023 – 31/12/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | Não identificado | Vencido |
| 9/2023 | 2023 | Primos Comércio de Produtos Alimentícios Ltda | Aquisição de carnes e derivados | 17/07/2023 – 31/12/2023 | R$ 4.388,90 | R$ 5.341,60 | Sim — valor atualizado | Vencido |
| 8/2023 | 2023 | 49.477.310 Katia Silene Alves Rodrigues Arruda | Fornecimento de produtos de padaria (lanches) diversos | 23/06/2023 – 31/12/2023 | R$ 16.756,00 | R$ 16.756,00 | Não identificado | Vencido |
| 7/2023 | 2023 | JMS Engenharia e Consultoria Ltda | Serviços técnicos de engenharia civil — projetos, planilhas orçamentárias, fiscalização — obra de ampliação (cozinha) | 22/06/2023 – 21/05/2024 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | Não identificado | Vencido |
| 6/2023 | 2023 | Primos Comércio de Produtos Alimentícios Ltda | Aquisição de gêneros alimentícios em geral, material de higiene e limpeza, copa e cozinha | 30/05/2023 – 31/12/2023 | R$ 7.806,93 | R$ 9.646,29 | Sim — valor atualizado | Vencido |
| 5/2023 | 2023 | 50.619.673 Stephen Dias Barreto | Hospedagem e manutenção do website e Portal da Transparência | 19/05/2023 – 31/12/2023 | R$ 5.250,00 | R$ 23.250,00 | Sim — valor atualizado | Vencido |
| 4/2023 | 2023 | T&M Assessoria e Consultoria Ltda | Assessoria em licitações, coordenação e gerenciamento das atividades relacionadas aos contratos administrativos | 16/05/2023 – 17/05/2027 | R$ 36.000,00 | R$ 72.000,00 | Sim — valor atualizado | Vigente |
| 3/2023 | 2023 | Centermídia Publicações Ltda | Publicações dos atos oficiais | 27/04/2023 – 31/12/2023 | R$ 8.190,00 | R$ 24.570,00 | Sim — valor atualizado | Vencido |
| 2/2023 | 2023 | HLH Assessoria e Consultoria Ltda | Suporte técnico contábil | 17/03/2023 – 19/03/2027 | R$ 77.880,00 | R$ 155.760,00 | Sim — valor atualizado | Vigente |
| 1/2023 | 2023 | HLH Assessoria e Consultoria Ltda | Suporte técnico contábil | 04/01/2023 – 28/02/2023 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | Não identificado | Vencido |
A coluna “Aditivo” indica divergência entre valor original e valor atual do contrato, apurada a partir dos registros financeiros oficiais. Número, data e objeto específico de cada termo aditivo estão em levantamento junto à Diretoria Administrativa e serão detalhados nesta tabela assim que confirmados.
Inteiro Teor dos Contratos e Termos Aditivos
| Contrato | Contratado | Vigência | Documento |
|---|---|---|---|
| 3/2026 | Luciano Alves Dias Sociedade Individual de Advocacia | 06/07/2026 – 31/12/2026 | Ver contrato |
| 2/2026 | E S Durães Construções e Serviços Ltda | 27/05/2026 – 27/09/2026 | Ver contrato |
| 1/2026 | Mateus da Rocha Nascimento | 06/04/2026 – 06/12/2026 | Ver contrato |
| 8/2025 | Digitec — Copiadora e Informática Ltda | 07/11/2025 – 31/12/2025 | Ver contrato |
| 7/2025 | Franklin Gabriel Martins Vilela Ltda | 12/09/2025 – 31/12/2025 | Ver contrato |
| 6/2025 | Aderlei dos Santos & Cia Ltda | 01/07/2025 – 31/12/2025 | Ver contrato |
| 5/2025 | 43.351.033 Helcio Bernardo Jaconetti Junior | 08/04/2025 – 31/12/2025 | Ver contrato |
| 4/2025 | Franklin Gabriel Martins Vilela Ltda | 08/04/2025 – 31/12/2025 | Ver contrato |
| 3/2025 | Strada Veículos e Peças Ltda | 07/04/2025 – 07/06/2025 | Ver contrato |
| 2/2025 | Comercial Primos de Produtos Alimentícios Ltda | 24/03/2025 – 31/12/2025 | Ver contrato |
| 1/2025 | 50.619.673 Stephen Dias Barreto | 27/02/2025 – 28/02/2027 | Ver contrato |
| 4/2024 | Comercial Primos de Produtos Alimentícios Ltda | 22/10/2024 – 31/12/2024 | Ver contrato |
| 3/2024 | 22.473.801 Paulo Reis dos Santos | 16/05/2024 – 31/12/2024 | Ver contrato |
| 2/2024 | Isaac dos Santos Alves | 19/03/2024 – 19/05/2024 | Ver contrato |
| 1/2024 | Rapeedo Ltda | 08/02/2024 – 31/12/2024 | Ver contrato |
| 12/2023 | Franklin Gabriel Martins Vilela Ltda | 29/12/2023 – 29/12/2024 | Ver contrato |
| 11/2023 | C. W. Engenharia, Construções e Serviço Ltda | 13/11/2023 – 13/06/2024 | Ver contrato |
| 10/2023 | Rafael Gonçalves de Almeida | 03/08/2023 – 31/12/2023 | Ver contrato |
| 9/2023 | Primos Comércio de Produtos Alimentícios Ltda | 17/07/2023 – 31/12/2023 | Ver contrato |
| 8/2023 | 49.477.310 Katia Silene Alves Rodrigues Arruda | 23/06/2023 – 31/12/2023 | Ver contrato |
| 7/2023 | JMS Engenharia e Consultoria Ltda | 22/06/2023 – 21/05/2024 | Ver contrato |
| 6/2023 | Primos Comércio de Produtos Alimentícios Ltda | 30/05/2023 – 31/12/2023 | Ver contrato |
| 5/2023 | 50.619.673 Stephen Dias Barreto | 19/05/2023 – 31/12/2023 | Ver contrato |
| 4/2023 | T&M Assessoria e Consultoria Ltda | 16/05/2023 – 17/05/2027 | Ver contrato |
| 3/2023 | Centermídia Publicações Ltda | 27/04/2023 – 31/12/2023 | Ver contrato |
| 2/2023 | HLH Assessoria e Consultoria Ltda | 17/03/2023 – 19/03/2027 | Ver contrato |
| 1/2023 | HLH Assessoria e Consultoria Ltda | 04/01/2023 – 28/02/2023 | Ver contrato |
Cada botão “Ver contrato” dá acesso ao acervo público com o inteiro teor do instrumento contratual assinado e, quando houver, dos respectivos termos aditivos. Complementarmente, o inteiro teor também está disponível na consulta Contratos do Portal da Transparência.
Relação dos Fiscais de Contrato — Vigentes e Encerrados
| Contrato | Exercício | Contratado | Objeto (resumo) | Ato de Designação do Fiscal | Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/2026 | 2026 | Mateus da Rocha Nascimento | Serviços técnicos de engenharia — projeto executivo, acompanhamento e fiscalização da reforma do prédio | Fiscal designado por Portaria da Presidência (art. 117, Lei 14.133/2021) | 06/04/2026 – 06/12/2026 | Vigente |
| 002/2026 | 2026 | E S Durães Construções e Serviços Ltda | Execução de obra de engenharia — manutenção corretiva, recuperação e modernização da edificação da Câmara | Fiscal designado por Portaria da Presidência (art. 117, Lei 14.133/2021) | 27/05/2026 – 27/09/2026 | Vigente |
| 003/2026 | 2026 | Luciano Alves Dias Sociedade Individual de Advocacia | Assessoria e consultoria jurídica às demandas institucionais da Câmara | Fiscal designado por Portaria da Presidência (art. 117, Lei 14.133/2021) | 06/07/2026 – 31/12/2026 | Vigente |
| 1/2025 | 2025 | Stephen Dias Barreto (MEI) | Hospedagem e manutenção do website institucional e gerenciamento de e-mail institucional | Fiscal designado por Portaria da Presidência (art. 117, Lei 14.133/2021) | 27/02/2025 – 28/02/2027 | Vigente |
| 3/2024 | 2025 | 22.473.801 Paulo Reis dos Santos (MEI) | Transmissão ao vivo das sessões plenárias e cobertura de eventos, com fornecimento de equipamentos | Fiscal designado por Portaria da Presidência (art. 117, Lei 14.133/2021) | 16/05/2024 – 31/12/2025 | Encerrado |
Os fiscais são designados por portaria/ato da Presidência, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021. Relação atualizada sempre que houver celebração, alteração ou encerramento de contrato.