PNTP 2026 · Critérios 6.1 e 6.3 · Recursos Humanos
Servidores e Membros da Câmara Municipal
Relação nominal dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Curral de Dentro, com cargo, lotação, data de admissão e carga horária, acompanhada da tabela de padrão remuneratório dos cargos.
Critério 6.1
Relação Nominal de Membros e Servidores
Relação vigente no exercício de 2026, contendo nome completo, cargo ou função, lotação (local de trabalho), data de admissão ou posse, data de exoneração quando aplicável e carga horária semanal. As remunerações individualizadas estão disponíveis no Portal da Transparência, na seção Recursos Humanos.
| Nome Completo | Cargo / Função | Lotação | Admissão / Posse | Exoneração | Carga Horária | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Xavier da Silva | Vereador — Presidente do Legislativo | Mesa Diretora / Plenário | 01/01/2025 | — | 30h semanais | Agente Político |
| Cilene Aparecida Alves Martins | Vereadora | Plenário | 01/01/2025 | — | 30h semanais | Agente Político |
| Genivaldo da Rocha Moreira | Vereador | Plenário | 01/01/2025 | — | 30h semanais | Agente Político |
| José Moreira dos Santos | Vereador | Plenário | 01/01/2025 | — | 30h semanais | Agente Político |
| Leniberson Ferreira de Araújo | Vereador | Plenário | 01/01/2025 | — | 30h semanais | Agente Político |
| Lucineide Pereira Arruda | Vereadora | Plenário | 01/01/2025 | — | 30h semanais | Agente Político |
| Reginaldo Mendes | Vereador | Plenário | 01/01/2025 | — | 30h semanais | Agente Político |
| Ronilson Teixeira da Silva | Vereador | Plenário | 01/01/2025 | — | 30h semanais | Agente Político |
| Wanderson Lourenço Mendes | Vereador | Plenário | 01/01/2025 | — | 30h semanais | Agente Político |
| Máyra Mendes Fernandes | Diretora Administrativa | Diretoria Administrativa | 01/01/2026 | — | 30h semanais | Comissionado |
| Luciano Alves Dias | Assessor Jurídico | Assessoria Jurídica | 01/01/2026 | — | 30h semanais | Comissionado |
| Rosilene Candida da Silva | Assessora Legislativa | Secretaria Legislativa | 01/01/2026 | — | 30h semanais | Comissionado |
| Gabriela Camila de Oliveira | Assessora Parlamentar | Gabinete Parlamentar | 01/01/2026 | — | 30h semanais | Comissionado |
| Isadora de Jesus Oliveira Jardim | Assessora Parlamentar | Gabinete Parlamentar | 01/01/2026 | — | 30h semanais | Comissionado |
| Luzia Pereira Santos | Assessora Parlamentar | Gabinete Parlamentar | 01/01/2026 | — | 30h semanais | Comissionado |
Nenhum registro encontrado para os filtros aplicados.
Nota sobre série histórica: esta seção disponibiliza a relação nominal completa a partir do exercício de 2025, correspondente à posse da legislatura 2025–2028, e do exercício corrente de 2026. Quanto aos exercícios anteriores, os registros funcionais encontram-se em processo de organização e digitalização do acervo administrativo e serão publicados nesta página à medida que forem consolidados. As folhas de pagamento dos exercícios anteriores permanecem disponíveis no Portal da Transparência e podem ser solicitadas pelo Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC).
PNTP 2026 — Critério 6.1: relação nominal dos servidores, autoridades e membros, com cargos ou funções, respectivas lotações, datas de admissão, exoneração ou inativação e carga horária, apresentada em tabela estruturada em HTML, com filtro de pesquisa e geração de relatório em formato editável (CSV).
Critério 6.3
Padrão Remuneratório dos Cargos e Funções
Tabela remuneratória vigente para o exercício de 2026. Os valores correspondem ao vencimento-base ou subsídio fixado para cada cargo previsto na estrutura da Câmara Municipal, não incluídas vantagens variáveis de natureza pessoal ou eventual, tais como salário-família, diárias e substituições.
| Cargo / Função | Grupo Ocupacional | Natureza da Verba | Vencimento / Subsídio | Carga Horária | Vagas Previstas |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente do Legislativo | Agente Político | Subsídio mensal | R$ 4.000,00 | 30h semanais | 1 |
| Vereador | Agente Político | Subsídio mensal | R$ 4.000,00 | 30h semanais | 8 |
| Assessor Jurídico | Cargo em Comissão | Vencimento-base | R$ 4.000,00 | 30h semanais | 1 |
| Diretor Administrativo | Cargo em Comissão | Vencimento-base | R$ 2.300,00 | 30h semanais | 1 |
| Assessor Legislativo | Cargo em Comissão | Vencimento-base | R$ 2.000,00 | 30h semanais | 1 |
| Assessor Parlamentar | Cargo em Comissão | Vencimento-base | R$ 1.621,00 | 30h semanais | 3 |
A estrutura de cargos, a fixação dos vencimentos dos cargos em comissão e a fixação do subsídio dos vereadores para a legislatura 2025–2028 constam da legislação municipal, disponível na seção Legislação deste portal. Os valores acima são os efetivamente praticados na folha de pagamento do exercício corrente.
PNTP 2026 — Critério 6.3: tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções, indicando as faixas conforme cada cargo previsto na estrutura do órgão, com indicação expressa de vigência para o exercício atual.